2019년 11월 총장의 업무추진비 사용 내역을 공개합니다.
																				2019.12.05															Views 787					
														
				
							| No. | Subject | Author | Date | Views | 
|---|---|---|---|---|
| 55 | 2024년 1월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자 | 2024.02.06 | 609 | 
| 54 | 2023년 12월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2024.01.05 | 651 | 
| 53 | 2023년 11월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.12.04 | 681 | 
| 52 | 2023년 10월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.11.06 | 627 | 
| 51 | 2023년 9월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.10.04 | 654 | 
| 50 | 2023년 8월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자3 | 2023.09.13 | 614 | 
| 49 | 2023년 7월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자3 | 2023.08.02 | 591 | 
| 48 | 2023년 6월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자3 | 2023.07.04 | 598 | 
| 47 | 2023년 5월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.06.02 | 722 | 
| 46 | 2023년 4월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.05.02 | 607 | 
| 45 | 2023년 3월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.04.06 | 664 | 
| 44 | 2023년 2월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.02.24 | 666 | 
| 43 | 2023년 1월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.02.06 | 649 | 
| 42 | 2022년 12월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2023.01.05 | 593 | 
| 41 | 2022년 11월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자3 | 2022.12.05 | 703 | 
| 40 | 2022년 10월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2022.11.07 | 618 | 
| 39 | 2022년 9월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2022.10.04 | 681 | 
| 38 | 2022년 8월 업무추진비 사용 내역(해당사항없음) | 관리자3 | 2022.09.07 | 667 | 
| 37 | 2022년 7월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2022.08.09 | 618 | 
| 36 | 2022년 6월 업무추진비 사용 내역   | 관리자3 | 2022.07.01 | 621 | 
